Periode 2021 Aankomst Vertrek Week Weekend Midweek Afwijkend
Laagseizoen 4 januari 2021 8 januari 2021 313 201 179
Laagseizoen 8 januari 2021 15 januari 2021 313 201 179
Laagseizoen 15 januari 2021 22 januari 2021 313 201 179
Laagseizoen 22 januari 2021 29 januari 2021 313 201 179
Laagseizoen 29 januari 2021 5 februari 2021 313 201 179
Laagseizoen 5 februari 2021 12 februari 2021 313 201 179
Voorjaarsvakantie
Noord12 februari 2021 19 februari 2021 492 316 281
Carnavalsweek /
Voorjaarsvakantie
Midden/Zuid
en België19 februari 2021 26 februari 2021 492 316 281
Laagseizoen 26 februari 2021 5 maart 2021 313 201 179
Laagseizoen 5 maart 2021 12 maart 2021 313 201 179
Laagseizoen 12 maart 2021 19 maart 2021 313 201 179
Laagseizoen 19 maart 2021 26 maart 2021 313 201 179
Paasvakantie NRW en België 26 maart 2021 2 april 2021 671 432 384
Paasvakantie
NRW en Belgie26 maart 2021 2 april 2020 671 432 384
Lang weekend Pasen 2 april 2021 6 april 2021 479
Korte midweek Pasen 6 april 2021 9 april 2020 288
Middenseizoen 2 9 april 2021 16 april 2021 537 345 307
Middenseizoen 2 16 april 2021 23 april 2021 537 345 307
Middenseizoen 3 23 april 2021 30 april 2021 582 374 332
Meivakantie 30 april 2021 7 mei 2021 671 432 384
Week Hemelvaart 7 mei 2021 14 mei 2021 671 432
Lang weekend Hemelvaart 12 mei 2021 17 mei 575
Korte midweek
Hemelvaart10 mei 2021 12 mei 2021 192
Middenseizoen 3 14 mei 2021 21 mei 2021 582 374 332
Week Pinksteren 21 mei 2021 28 mei 2021 671
Lang weekend Pinksteren 21 mei 2021 25 mei 2021 479
Korte midweek Pinksteren 25 mei 2021 28 mei 2021 288
Midden seizoen 3 28 mei 2021 4 juni 2021 582 374 332
Middenseizoen 3 4 juni 2021 11 juni 2021 582 374 332
Middenseizoen 3 11 juni 2021 18 juni 2021 582 374 332
Middenseizoen 3 18 juni 2021 25 juni 2021 582 374 332
Middenseizoen 3 25 juni 2021 2 juli 2021 582 374 332
Zomervakantie (Nord Rhein Westphalen en Vlaanderen) 2 juli 2021 9 juli 2021 671
Zomervakantie (Nord Rhein Westphalen en Vlaanderen en Regio Noord 9 juli 2021 16 juli 2021 761
Zomervakantie (Nord Rhein Westphalen en Vlaanderen en regio Noord en Midden 16 juli 2021 23 juli 2021 895
Zomervakantie (Nord Rhein Westphalen en Vlaaneren en regio Noord Midden n Zuid 23 juli 2021 30 juli 2021 895
Zomervakantie (Nord Rhein Westphalen en Vlaaneren en regio Noord Midden n Zuid 30 juli 2021 6 augustus 2021 895
Zomervakantie (Nord Rhein Westphalen en Vlaaneren en regio Noord Midden n Zuid 6 augustus 2021 13 augustus 2021 895
Zomervakantie (Vlaanderen en regio Noord en Midden en Zuid 13 augustus 2021 20 augustus 2021 895 575 511
Zomervakantie (Vlaanderen en regio Midden en Zuid 20 augustus 2021 27 augustus 2021 761 489 435
Zomervakantie regio Zuid 27 augustus 2021 3 september 2021 671 432 384
Middenseizoen 3 3 september 2021 10 september 2021 582 374 332
Middenseizoen 3 10 september 2021 17 september 2021 582 374 332
Middenseizoen 3 17 september 2021 24 september 2021 582 374 332
Middenseizoen 2 24 september 2021 1 oktober 2021 537 345 332
Middenseizoen 2 1 oktober 2021 8 oktober 2021 537 345 332
Herfstvakantie Nord Rhein Westphalen 8 oktober 2021 15 oktober 2021 582 374 332
Herfstvakantie Nederland en
Nord Rhein Westphalen 15 oktober 2021 22 oktober 2021 671 432 384
Herfstvakantie Nederland 22 oktober 2021 29 oktober 2021 671 432 384
Middenseizoen 2
(Vlaamse Herfstvakantie)29 oktober 2021 5 november 2021 492 316 281
Laagseizoen 5 november 2021 12 november 2021 313 201 179
Laagseizoen 12 november 2021 19 november 2021 313 201 179
Laagseizoen 19 november 2021 26 november 2021 313 201 179
Laagseizoen 26 november 2021 3 december 2020 313 201 179
Laagseizoen 3 december 2021 10 december 2021 313 201 179
Laagseizoen 10 december 2021 17 december 2021 313 201 179
Laagseizoen 17 december 2021 24 december 2021 313 201 179
Kerst 24 december 2021 31 december 2021 671 479 384
Oud & Nieuw 31 december 2021 7 januari 2022 761 543 326
Bijkomende kosten:
Verplichte eindschoonmaak € 50,00.
Opties:
1- bedlinnenpakket € 7,00 per persoon.
2- handdoekenpakket € 5,00 per persoon.
3- keukendoekenpakket € 5,00 per set.
Prijzen voor de huur van een of twee elektrische fietsen.
(Deze prijzen zijn per e-bike en per kinderzitje!)
Week = 70,- , midweek = 40,- , weekend =30, – alles inclusief de fietstas.
Kinderzitje voor en of achter. Week = 18, midweek = 12, weekend =10 euro.
De huurprijs is exclusief toeristenbelasting € 2,25 per persoon per nacht.
Bijzonderheden:
Op het chalet-park zijn helaas geen huisdieren toegestaan.
Er is gratis Wifi.
Het chalet is rookvrij.
Aankomst na 15.00 uur en vertrek voor 10.00 uur.
Buiten het hoogseizoen is maatwerk (afwijkend aantal dagen) mogelijk.
Neem contact met ons op voor het bespreken van uw wensen.