Zeitraum 2021 | Ankunft | Abfahrt | Woche | Wochenende | Wochenmitte | Anomale |
---|---|---|---|---|---|---|
Nebensaison | 4. Januar 2021 | 8. Januar 2021 | 313 | 201 | 179 | |
Nebensaison | 8. Januar 2021 | 15. Januar 2021 | 313 | 201 | 179 | |
Nebensaison | 15. Januar 2021 | 22. Januar 2021 | 313 | 201 | 179 | |
Nebensaison | 22. Januar 2021 | 29. Januar 2021 | 313 | 201 | 179 | |
Nebensaison | 29. Januar 2021 | 5. Februar 2021 | 313 | 201 | 179 | |
Nebensaison | 5. Februar 2021 | 12. Februar 2021 | 313 | 201 | 179 | |
Frühlingsferien Norden | 12. Februar 2021 | 19. Februar 2021 | 492 | 316 | 281 | |
Karnavalswoche / Frühlingsferien Mitte/Süden und Belgien | 19. Februar 2021 | 26. Februar 2021 | 492 | 316 | 281 | |
Nebensaison | 26. Februar 2021 | 5. März 2021 | 313 | 201 | 179 | |
Nebensaison | 5. März 2021 | 12. März 2021 | 313 | 201 | 179 | |
Nebensaison | 12. März 2021 | 19. März 2021 | 313 | 201 | 179 | |
Nebensaison | 19. März 2021 | 26. März 2021 | 313 | 201 | 179 | |
Osterferien NRW und Belgien | 26. März 2021 | 2. April 2021 | 671 | 432 | 384 | |
Osterferien NRW und Belgien | 2. April 2021 | 9. April 2021 | 671 | 432 | 384 | |
Langes Wochenende Ostern | 2. April 2021 | 6. April 2021 | 479 | |||
Kurze Mittwoche Ostern | 6. April 2021 | 9. April 2021 | 288 | |||
Zwichensaison 2 | 9. April 2021 | 16 April 2021 | 537 | 345 | 307 | |
Zwischensaison 2 | 16. April 2021 | 23. April 2021 | 537 | 345 | 307 | |
Zwishensaison 3 | 23. April 2021 | 30. April 2021 | 582 | 374 | 332 | |
Mai urlaub | 30. April 2021 | 7. Mai 2021 | 671 | 432 | 384 | |
Woche Himmelfahrt | 7. Mai 2021 | 14. Mai 2021 | 671 | 432 | ||
Langens Wochenende Himmelfahrt | 12. Mai 2021 | 17. Mai 2021 | 575 | |||
Kurze Mittwoche Himmelfahrt | 10. Mai 2021 | 12. Mai 2021 | 192 | |||
Zwischensaison 3 | 14. Mai 2021 | 21. Mai 2021 | 582 | 374 | 332 | |
Woche Pfingsten | 21. Mai 2021 | 28. Mai 2021 | 671 | |||
Langes Wochenende Pfingsten | 21. Mai 2021 | 25. Mai 2021 | 479 | |||
Kurze Mittwoche Pfingsten | 25. Mai 2021 | 28. Mai 2021 | 288 | |||
Zwischensaison 3 | 28. Mai 2021 | 4. Juni 2021 | 582 | 374 | 332 | |
Zwischensaison 3 | 4. Juni 2021 | 11. Juni 2021 | 582 | 374 | 332 | |
Zwischensaison 3 | 11. Juni 2021 | 18. Juni 2021 | 582 | 374 | 332 | |
Zwischensaison 3 | 18. Juni 2021 | 25. Juni 2021 | 582 | 374 | 332 | |
Zwischensaison 3 | 25. Juni 2021 | 2. Juli 2021 | 582 | 374 | 332 | |
Sommerferein | 2. Juli 2021 | 9. Juli 2021 | 671 | |||
Sommerferein | 9. Juli 2021 | 16 Juli 2021 | 761 | |||
Sommerferein | 16. Juli 2021 | 23. Juli 2021 | 895 | |||
Sommerferein | 23. Juli 2021 | 30. Juli 2021 | 895 | |||
Sommerferein | 30. Juli 2021 | 6. August 2021 | 895 | |||
Sommerferein | 6. August 2021 | 13. August 2020 | 895 | |||
Sommerferein | 13. August 2021 | 20. August 2021 | 895 | 575 | 511 | |
Sommerferein | 20. August 2021 | 27. August 2021 | 761 | 489 | 435 | |
Sommerferein | 27. August 2021 | 3. September 2021 | 671 | 432 | 384 | |
Zwischensaison 3 | 3. September 2021 | 10. September 2021 | 582 | 374 | 332 | |
Zwischensaison 3 | 10. September 2021 | 17. September 2021 | 582 | 374 | 332 | |
Zwischensaison 3 | 17. September 2021 | 24. September 2021 | 582 | 374 | 332 | |
Zwischensaison 2 | 24. September 2021 | 1. Oktober 2021 | 537 | 345 | 307 | |
Zwischensaison 2 | 1. Oktober 2021 | 8. Oktober 2021 | 537 | 345 | 307 | |
Herbstferien NRW | 8. Oktober 2021 | 15. Oktober 2021 | 582 | 374 | 332 | |
Herbstferien NL und NRW | 15. Oktober 2021 | 22. Oktober 2021 | 671 | 432 | 384 | |
Herbstferien NL | 22. Oktober 2021 | 29. Oktober 2021 | 671 | 432 | 384 | |
Zwischensaison 2 (Flämische Herbstferien) | 29. Oktober 2021 | 5. November 2021 | 492 | 316 | 281 | |
Nebensaison | 5. November 2021 | 12. November 2021 | 313 | 201 | 179 | |
Nebensaison | 12. November 2021 | 19. November 2021 | 313 | 201 | 179 | |
Nebensaison | 19. November 2021 | 26. November 2021 | 313 | 201 | 179 | |
Nebensaison | 26. November 2021 | 3. Dezember 2021 | 313 | 201 | 179 | |
Nebensaison | 3. Dezember 2021 | 10. Dezember 2021 | 313 | 201 | 179 | |
Nebensaison | 10. Dezember 2021 | 17. Dezember 2021 | 313 | 201 | 179 | |
Nebensaison | 17. Dezember 2021 | 24. Dezember 2021 | 313 | 201 | 179 | |
Weihnachten | 24. Dezember 2021 | 31. Dezember 2021 | 671 | 432 | 384 | |
Silvester | 31. Dezember 2021 | 7. Januar 2022 | 761 | 543 | 326 | |
Zusätzliche Kosten:
Obligatorische Endreinigung € 50,00.
Optionen:
1-Bettwäsche Paket € 7,00 pro Person.
2- Handtuchpaket € 5,00 pro Person.
3- Geschirrtuchpaket € 5,00 pro Set.
Preise für die Vermietung von einem oder zwei Elektrofahrrädern.
(Diese Preise gelten pro E-Bike und pro Kindersitz!)
Woche = 70, -, Wochenmitte = 40, -, Wochenende = 30, – alles inklusive Tasche.
Kindersitze vorne und / oder hinten. Woche = 18, Wochenmitte = 12, Wochenende = 10 Euro.
Die Miete versteht sich ohne Kurtaxe von 2,25 € pro Person und Nacht.
Details:
Auf dem Chalet-Park sind leider keine Haustiere erlaubt.
Es gibt kostenloses Wifi.
Das Chalet ist rauchfrei.
Ankunft nach 15.00 Uhr und Abreise vor 10.00 Uhr.
Außerhalb der Hochsaison ist eine Anpassung (unterschiedliche Anzahl von Tagen) möglich.
Bitte kontaktieren Sie uns, um Ihre Wünsche zu besprechen.