Période 2021 | Arrivée | Départ | Semaine | Le week-end | En milieu de semaine | Déviant |
---|---|---|---|---|---|---|
Basse saison | 4 janvier 2021 | 8 janvier 2021 | 313 | 201 | 179 | |
Basse saison | 8 janvier 2021 | 15 janvier 2021 | 313 | 201 | 179 | |
Basse saison | 15 janvier 2021 | 22 janvier 2021 | 313 | 201 | 179 | |
Basse saison | 22 janvier 2021 | 29 janvier 2021 | 313 | 201 | 179 | |
Basse saison | 29 janvier 2021 | 5 février 2021 | 313 | 201 | 179 | |
Basse saison | 5 février 2021 | 12 février 2021 | 313 | 201 | 179 | |
Printemps vacances nord | 12 février 2021 | 19 février 2021 | 492 | 316 | 281 | |
Semaine du carnaval / Vacances de Printemps Moyen/ Sud et la Belgique | 19 février 2021 | 26 février 2021 | 492 | 316 | 281 | |
Basse saison | 26 février 2021 | 5 mars 2021 | 313 | 201 | 179 | |
Basse saison | 5 mars 2021 | 12 mars 2021 | 313 | 201 | 179 | |
Basse saison | 12 mars 2021 | 19 mars 2021 | 313 | 201 | 179 | |
Basse saison | 19 mars 2021 | 26 mars 2021 | 313 | 201 | 179 | |
Vacances de Pâques NRW et Belgique | 26 mars 2021 | 2 avril 2021 | 671 | 432 | 384 | |
Vacances de Pâques NRW et Belgique | 2 avril 2021 | 9 avril 2021 | 671 | 432 | 384 | |
Long week-end de Pâques | 2 avril 2021 | 6 avril 2021 | 479 | |||
Court milieu de semaine de Pâques | 6 avril 2021 | 9 avril 2021 | 288 | |||
Mi saison 2 | 9 avril 2021 | 16 avril 2020 | 537 | 345 | 307 | |
Mi saison 2 | 16 avril 2021 | 23 avril 2021 | 537 | 345 | 307 | |
Mi saison 3 | 23 avril 2021 | 30 avril 2021 | 582 | 374 | 332 | |
Vacances de mai | 30 avril 2021 | 7 mai 2021 | 671 | 432 | 384 | |
Semaine de l'Ascension | 7 mai 2021 | 14 mai 2021 | 671 | 432 | 384 | |
L'ascension du long week-end | 12 mai 2021 | 17 mai 2021 | 575 | |||
Courte ascension en milieu de semaine | 10 mai 2021 | 12 mai 2021 | 288 | |||
Mi saison 3 | 14 mai 2021 | 21 mai 2021 | 582 | 374 | 332 | |
Semaine de la Pentecôte | 21 mai 2021 | 28 mai 2021 | 671 | |||
Long week-end de Pentecôte | 21 mai 2021 | 25 mai 2021 | 479 | |||
Court milieu de semaine Pentecôte | 25 mai 2021 | 28 mai 2021 | 288 | |||
Mi saison 3 | 28 mai 2021 | 4 juin 2021 | 582 | 374 | 332 | |
Mi saison 3 | 4 juin 2021 | 11 juin 2021 | 582 | 374 | 332 | |
Mi saison 3 | 11 juin 2021 | 18 juin 2021 | 582 | 374 | 332 | |
Mi saison 3 | 18 juin 2021 | 25 juin 2021 | 582 | 374 | 332 | |
Mi saison 3 | 25 juin 2021 | 2 juillet 2021 | 582 | 374 | 332 | |
Vacances d'été | 2 juillet 2021 | 9 juillet 2021 | 671 | |||
Vacances d'été | juillet 2021 | 16 juillet 2021 | 761 | |||
Vacances d'été | 16 juillet 2021 | 23 juillet 2021 | 895 | |||
Vacances d'été | 23 juillet 2021 | 30 juillet 2021 | 895 | |||
Vacances d'été | 30 juillet 2021 | 6 août 2021 | 895 | |||
Vacances d'été | 6 août 2021 | 13 août 2021 | 895 | |||
Vacances d'été | 13 août 2021 | 210 août 2021 | 895 | 575 | 511 | |
Vacances d'été | 20 août 2021 | 27 août 2021 | 761 | 489 | 435 | |
Vacances d'été | 27 août 2021 | 3 septembre 2021 | 671 | 432 | 384 | |
Mi saison 3 | 3 septembre 2021 | 10 septembre 2021 | 582 | 374 | 332 | |
Mi saison 3 | 10 septembre 2021 | 17 septembre 2021 | 582 | 374 | 332 | |
Mi saison 3 | 17 septembre 2021 | 24 septembre 2021 | 582 | 374 | 332 | |
Mi saison 3 | 24 septembre 2021 | 1 octobre 2021 | 582 | 374 | 332 | |
Mi saison 2 | 1 octobre 2021 | 8 octobre 2020 | 537 | 345 | 307 | |
Vacances d'automne aux Pays-Bas et NRW | 8 octobre 2021 | 15 octobre 2021 | 582 | 374 | 332 | |
Vacances d'automne aux Pays-Bas et NRW | 15 octobre 2021 | 22 octobre 2021 | 671 | 432 | 384 | |
Vacances d'automne aux Pays-Bas | 22 octobre 2021 | 29 octobre 2021 | 671 | 432 | 384 | |
Mi saison 2 (Vacances d'automne flamandes) | 29 octobre 2021 | 5 novembre 2021 | 492 | 316 | 281 | |
Basse saison | 5 novembre 2021 | 12 novembre 2021 | 313 | 201 | 179 | |
Basse saison | 12 novembre 2021 | 19 novembre 2021 | 313 | 201 | 179 | |
Basse saison | 19 novembre 2021 | 26 novembre 2021 | 313 | 201 | 179 | |
Basse saison | 26 novembre 2021 | 3 décembre 2021 | 313 | 201 | 179 | |
Basse saison | 3 décembre 2021 | 10 décembre 2021 | 313 | 201 | 179 | |
Basse saison | 10 décembre 2021 | 17 décembre 2021 | 313 | 201 | 179 | |
Basse saison | 17 décembre 2021 | 24 décembre 2021 | 313 | 201 | 179 | |
Noël | 24 décembre 2021 | 31 décembre 2021 | 671 | 479 | 384 | |
La veille du Nouvel An | 31 décembre 2021 | 7 janvier 2022 | 761 | 543 | 326 | |
Coûts supplémentaires :
Nettoyage final obligatoire € 50,00.
Options :
1- forfait linge de lit € 7,00 par personne.
Forfait 2 serviettes € 5,00 par personne.
3- Forfait essuie-tout € 5,00 par ensemble.
Prix pour la location d’un ou deux vélos électriques.
(Ces prix sont par vélo électrique et par siège enfant !)
Semaine = 70, -, milieu de semaine = 40, -, week-end = 30, – tout y compris le sac.
Sièges d’enfant à l’avant et/ou à l’arrière. Semaine = 18, milieu de semaine = 12, week-end = 10 euros.
Le loyer est hors taxe de séjour de 2,25 € par personne et par nuitée.
Détails :
Les animaux ne sont malheureusement pas admis sur le chalet-parc.
Le Wifi est gratuit.
Le chalet est non-fumeur.
Arrivée après 15.00 heures et départ avant 10.00 heures.
En dehors de la haute saison, la personnalisation (nombre de jours différent) est possible.
N’hésitez pas à nous contacter pour discuter de vos souhaits.